愛車の値段が分かっていれば、買い替えの時も安心。
SUNROOFの査定なら、買取額が平均16.6万円アップ!

スズキ アルトラパン (2019年式、インパネAT、本体色 シフォンアイボリーメタリック、和歌山県)の中古車詳細情報
本体価格(消費税込)
110.0万円
支払総額(税込)
119.0万円
年式
2019
走行距離
0.7万km
排気量
660cc
車検
2022年10月
修理歴
なし
和歌山県有田市糸我町中番73-3
(株)スズキ自販和歌山 スズキアリーナ有田/ U’s STATION有田
あなたの条件にぴったりの車が入庫されたら、どこよりも早くご案内します。
年式(初度登録年) | 2019 | ワンオーナー | - |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万km | キャンピングカー | - |
修復歴 | なし | 福祉車両 | - |
定期点検記録簿 | - | 新車物件 | - |
禁煙車 | - | 正規輸入車 | - |
リサイクル料 | リ済別 | 登録済 未使用車 | - |
エコカー減税対象車 | - | 車検 | 2022年10月 |
法定整備 | 整備込 |
保証 | [保証付]:2022(令和4)年10月まで・60000km ※いずれか早い時期が保証適用の条件となります。 |
ボディタイプ | 軽自動車 | 駆動方式 | 2WD |
---|---|---|---|
色 | シフォンアイボリーメタリック | ハンドル | 右 |
車台末尾番号 | 225 | ミッション | インパネAT |
排気量 | 660cc | 乗車定員 | - |
エンジン種別 | ガソリン | ドア数 | 5 |
発売年月 | - | ホイールベース | - |
---|---|---|---|
車体寸法 | - | 使用燃料 | ガソリン |
シート列数 | - | 車両重量 | - |
室内 | - | 駆動方式 | 2WD |
JC08燃費 | -(km/L) | 最小回転半径 | -m |
10.15燃費 | - |
パワステ | パワーウインドウ | エアコン・クーラー | Wエアコン |
キーレス | スマートキー | カーナビ | TV |
映像:ー/ー | オーディオ:ー/ー/ー | ||
ミュージックプレイヤー接続可 | 後席モニター | ETC | |
ベンチシート | 3列シート | ウォークスルー | 電動シート |
シートエアコン | シートヒーター | フルフラットシート | オットマン |
本革シート | アイドリングストップ | 障害物センサー | クルーズコントロール |
ABS | 横滑り防止装置 | 盗難防止装置 | 衝突被害軽減ブレーキ |
パーキングアシスト | エアバッグ | ||
ヘッドライト:ディスチャージドランプ | カメラ:ー/ー/ー | ||
全周囲カメラ | 電動リアゲート | サンルーフ・ガラスルーフ | |
フルエアロ | アルミホイール | ローダウン | リフトアップ |
寒冷地仕様 | 過給器設定モデル | スライドドア:ー |
あなたの条件にぴったりの車が入庫されたら、どこよりも早くご案内します。
スズキ アルトラパン (2019年式、インパネAT、本体色 シフォンアイボリーメタリック、和歌山県)【110.0万円】の中古車詳細情報。スズキ アルトラパンの中古車情報ならSUNROOF。日本一の掲載台数で、最高の一台が見つかります。